Additional information
| Rahmenform | Trapez |
|---|---|
| Einsatzgebiete | Sport Tour |
| Fahrradtypen | Elektro-Trekkingrad S-Pedelec |
| Bitte beachten Sie | Die Angebote können verschiedene Größen beinhalten |
| Modelljahr | 2020 |
| Geeignet für | Damen |
| Motormodell | Bosch Performance CX 2 |
| Serie | Cube Kathmandu |
| Gewicht | 25,9 kg |
| Hauptfarbe | grau |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmeneigenschaften | Double Butted Zugverlegung innen |
| Motor-Hersteller | Bosch |
| max. Unterstützung | bis 25 km/h |
| Motoraktivierung | Trittkraft gesteuert |
| Motor-Typ | mit Mittelmotor |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Leistung | 250 Watt |
| Tretunterstützung | 340 % |
| Motor Gewicht | 2,9 kg |
| Motorunterstützung | mit 4 Unterstützungsmodi |
| Akkuleistung | 625 Wh |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Ladegerät-Modell | Bosch 4A |
| Akkuart | Li-Ion |
| Akkuspannung | 36 V |
| Bordcomputer-Features | Geschwindigkeit USB-Schnittstelle mit Beleuchtung Off-Board-Modus Reichweite separate Bedieneinheit am Griff Ladezustand Unterstützungsmodus Schaltempfehlung abnehmbares Display Uhrzeit |
| Ladezyklus | bis zu 1000 Ladezyklen |
| Akkumontage | Akku im Rahmen |
| Gänge | 12 |
| Gabel | Suntour Mobie 45 LOR |
| Federsystem | Luftfederung |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Übersetzung vorne | 38 Zähne |
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank |
| Federweg | 100 mm |
| Übersetzung hinten | 10-51 Zähne |
| Bremssystem | mit Scheibenbremse |
| Bremse | Magura MT5e |
| Schaltsystem | mit Kettenschaltung |
| Kassette | Shimano CS-HG201 |
| Bremsscheibendurchmesser (v/h) | 180/180 |
| Kosten pro 100 km | 0,3 € / 100 km |
| Bremsentyp | mit hydraulischer Scheibenbremse |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bereifung | Schwalbe Marathon E-Plus |
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT400-B |
| Hinterradnabe | Shimano FH-MT500 |
| Fahrradtyp | E-Bikes |
| Reifengröße | 55-622 |
| Felgen | CUBE SX20 |
| Sattel | Natural Fit Sequence+ Comfort |
| Stromverbrauch | 1 kWh pro 100 km |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar |
| Lenkergriffe | Cube Natural Fit Comfort |
| Ausstattungsmerkmale | mit gefederter Sattelstütze mit Kettenschutz mit verstellbarem Vorbau mit Straßenzulassung gemäß StVZO mit Seitenständer mit Federgabel mit Beleuchtung mit Anfahrhilfe mit Schutzblech mit Gepäckträger |
| Schaltwerk-Modell | Shimano XT Di2 RD-M8050 |
| Vorbau | Satori Up2 Plus |
| Rücklicht | Busch&Müller E-Brake |
| Frontleuchte | Busch&Müller Lumotec IQ-X |
| Pedale | Humpert EP1 |
