Additional information
| Fahrradtypen | Elektro-Hardtail Elektro-Mountainbike |
|---|---|
| Geeignet für | Herren |
| Bitte beachten Sie | Die Angebote können verschiedene Größen beinhalten |
| Einsatzgebiet | Sport |
| Modelljahr | 2020 |
| Serie | Cube Hybrid |
| Gewicht | 23,3 kg |
| Komplettgruppe | Shimano |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Motor-Hersteller | Bosch |
| Rahmeneigenschaften | Zugverlegung innen Double Butted Disc Only |
| Rahmenform | Diamant |
| Motormodell | Bosch Performance CX 2 |
| Motoraktivierung | Trittkraft gesteuert |
| Motorunterstützung | mit 4 Unterstützungsmodi |
| Motor-Typ | mit Mittelmotor |
| Tretunterstützung | 340 % |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Leistung | 250 Watt |
| Motor Gewicht | 2,9 kg |
| max. Unterstützung | bis 25 km/h |
| Akkuleistung | 625 Wh |
| Akkuart | Li-Ion |
| Akkuspannung | 36 V |
| Akkumontage | Unterrohr-Akku |
| Akkukapazität | 18,3 Ah |
| Bordcomputer-Features | Geschwindigkeit USB-Schnittstelle Reichweite Magnethalterung Farbdisplay Ladezustand Gorilla Glas Unterstützungsmodus Schaltempfehlung Bluetooth Herzfrequenz Uhrzeit |
| Bordcomputer | Bosxh Kiox |
| Ladegerät-Modell | Bosch Compact Charger 2A |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle |
| Federsystem | Luftfederung |
| Ladezyklus | bis zu 1000 Ladezyklen |
| Gabel | RockShox Recon RL |
| Federweg | 120 mm |
| Gänge | 12 |
| Schaltsystem | mit Kettenschaltung |
| Übersetzung vorne | 38 Zähne |
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank |
| Innenlager | Bosch |
| Übersetzung hinten | 11-50 Zähne |
| Felgen | Cube EX30 |
| Bremssystem | mit Scheibenbremse |
| Kassette | Sram PG-1210 Eagle |
| Bremsentyp | mit hydraulischer Scheibenbremse |
| Bremse | Magura MT Fifty |
| Bremsscheibendurchmesser (v/h | 203/180 |
| Hinterradnabe | Shimano FH-MT400-B |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam |
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT400-B |
| Sattel | Natural Fit Sequence+ Comfort |
| Lenker | Newmen Evolution 318.10 |
| Stromverbrauch | 1 kWh pro 100 km |
| Lenkergriffe | Cube Performance Grip |
| Vorbau | Newmen Evolution 318.4 |
| Ausstattungsmerkmale | mit Federgabel mit Anfahrhilfe |
| Schaltwerk-Modell | Shimano XT RD-M8000 |
| Fahrradtyp | E-Bikes |
| Kosten pro 100 km | 0,3 € / 100 km |
