Additional information
| Serie | Cube Hybrid |
|---|---|
| Bitte beachten Sie | Die Angebote können verschiedene Größen beinhalten. |
| Hauptfarbe | schwarz |
| Einsatzgebiete | Sport Tour |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Motor-Hersteller | Bosch |
| Motormodell | Bosch Active Line Plus |
| Motor-Typ | mit Mittelmotor |
| Motorunterstützung | mit 4 Unterstützungsmodi |
| Modelljahr | 2017 |
| Tretunterstützung | 270 % |
| Akkukapazität | 13,4 Ah |
| Motor Gewicht | 3,2 kg |
| Gewicht | 22,6 kg |
| Rahmenform | Trapez |
| max. Unterstützung | bis 25 km/h |
| Akku | Bosch PowerPack 500 |
| Drehmoment | 50 Nm |
| Geeignet für | Damen |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuleistung | 500 Wh |
| Akkuart | Li-Ion |
| Akkuspannung | 36 V |
| Bordcomputer | Bosch Intuvia |
| Ladezyklus | bis zu 1000 Ladezyklen |
| Ladegerät-Modell | Bosch Charger 4A |
| Gänge | 11 |
| Akkumontage | Sattelrohrakku |
| Bordcomputer-Features | Off-Board-Modus, Reichweite, Durchschnittsgeschwindigkeit, Fahrzeit, separate Bedieneinheit am Griff, Bluetooth, Geschwindigkeit, und USB-Schnittstelle mit Beleuchtung Tageskilometer Gesamtkilometer Ladezustand Unterstützungsmodus Schaltempfehlung abnehmbares Display Uhrzeit |
| Motoraktivierung | Trittkraft gesteuert |
| Ladezeit | 4 h |
| Reichweite | bis 170 Km |
| Federsystem | Luftfederung |
| Übersetzung vorne | 38 Zähne |
| Bremssystem | mit Scheibenbremse |
| Federweg | 63 mm |
| Federgabel-Features | Lockout Low-Speed-Druckstufe |
| Schaltsysteme | mit Kettenschaltung mit elektronischer Schaltung |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-602 |
| Gabel | Rock Shox Paragon Gold |
| Kassette | Shimano XT CS-M8000 |
| Reifengröße | 42-622 |
| Übersetzung hinten | 11-42 Zähne |
| Kette | Kmc X11 |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 |
| Hinterradnabe | Shimano XT FH-M8000 |
| Bremsentyp | mit hydraulischer Scheibenbremse |
| Lenker | CUBE Rise Trail |
| Bremse | Shimano XT BR-M8000 |
| Bremsscheibendurchmesser (v/h) | 180/160 |
| Stromverbrauch | 1 kWh pro 100 km |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Felgen | Cube ZX20 |
| Vorderradnabe | Shimano XT HB-M8000 |
| Bereifung | Schwalbe Marathon GT Tour |
| Sattel | Selle Royal LookIn |
| Lenkergriffe | Cube Natural Fit Comfort |
| Vorbau | CUBE Performance |
| Gepäckträger | CUBE Integrated Carrier |
| Fahrradtyp | E-Bikes |
| Frontleuchte | Herrmans H-Black Pro |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace |
| Ausstattungsmerkmale | mit Straßenzulassung gemäß StVZO mit Federgabel mit Beleuchtung mit Anfahrhilfe mit Schutzblech mit Gepäckträger |
| Kosten pro 100 km | 0,3 € / 100 km |
| Schaltwerk-Modell | Shimano XT Di2 RD-M8050 |
